Stundentafel
Gegenstandsbezeichnung |
Schulstufe |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Ges. | |
Pflichtgegenstände |
||||||
| Religion oder Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Sprachen & Kommunikation | 27 | |||||
| Deutsch | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 |
| Englisch | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Allgemeinbildung | 40 | |||||
| Geschichte und Sozialkunde/Politische Bildung | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Angewandte Mathematik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Physik1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Chemie1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Biologie und Ökologie1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Angewandte Naturwissenschaften1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ernährung mit praktischen Übungen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Grundlagen der Informatik und Medien | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Elementarpädagogik – Theorie und Praxis | 44 | |||||
| Pädagogik (inkl. Psychologie, Philosophie)1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| Inklusive Pädagogik | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Frühe sprachliche Bildung und Förderung | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Didaktik1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
| Praxis1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Organisation, Management und Recht, wiss. A. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Ausdruck, Gestaltung und Bewegung | 41 | |||||
| Bildnerische Erziehung1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2* | 6 |
| Werkerziehung | 1 | 1 | 1 | 1 | 2* | 4 |
| Textiles Gestalten | 1 | 1 | 1 | 1 | 2* | 6 |
| Musikerziehung, Stimmbildung & Sprechtechnik1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| Instrumentalunterricht Gitarre | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Instrumentalunterricht Klavier, E-Piano | 2** | 1** | 1** | 1** | 0 | 5** |
| Rhythmisch-musikalische Erziehung | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Bewegungserziehung, Bewegung und Sport1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Ausbildungsschwerpunkt |
6 | |||||
| Musik, Ausdruck und Improvisation | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Medien, Natur, Mensch | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Verbindliche Übungen |
5 | |||||
| Kommunikationspraxis und Gruppendynamik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Soziales Lernen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mathematische Übungen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Englische Konversation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
GESAMT Jahresstunden |
35 | 36 | 37 | 36 | 29 | 173 |
Zusatzausbildung Hortpädagogik |
||||||
| Pädagogik Hort | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Didaktik der Horterziehung | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Hortpraxis | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Deutsch (Lernhilfe) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Englisch (Lernhilfe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mathematik (Lernhilfe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Zusatz Ausbildung gesamt | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 13 |
Gesamt mit Hortausbildung |
35 | 36 | 40 | 40 | 35 | 186 |
* eines der 3 Kreativfächer wird in der 5. Klasse als Wahlfach belegt
** bei Schuleintritt kann zwischen Gitarre und Klavier gewählt werden
1 autonom verändert
