Stundentafel
Gegenstandsbezeichnung |
Semester |
||||
---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | Ges. | |
Pflichtgegenstände |
|||||
Religion oder Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Elementarpädagogik – Theorie und Praxis | 79 | ||||
Pädagogik (einschließlich Psychologie, Soziologie) | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
Inklusive Pädagogik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Didaktik | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 |
Praxis | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 |
Frühe sprachliche Bildung und Förderung | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Deutsch (einschließlich Kinder- und Jugendliteratur) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Deutsch als Zweitsprache | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Organisation, Management und Recht, wissenschaftliches Arbeiten1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Gesundheit und Ernährung, Physiologische Grundlagen | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Medienpädagogik1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ausdruck, Gestaltung und Bewegung | 47 | ||||
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Werkerziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Textiles Gestalten | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Musikerziehung und Stimmbildung | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Instrumentalunterricht Gitarre oder Klavier1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Rhythmisch-musikalische Erziehung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Bewegungserziehung, Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Erweiterungsbereich |
6 | ||||
Supervisorische Begleitung | 0 | 0 | 0 | 2* | 2 |
Vertiefung in Medienpädagogik | 0 | 0 | 0 | 2* | 0 |
Interkulturelle Pädagogik | 0 | 0 | 0 | 2* | 0 |
Vertiefung in Früherziehung | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Gender und Diversity | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Theaterpädagogik | 0 | 0 | 0 | 2* | 0 |
Verbindliche Übungen |
|||||
Kommunikationspraxis und Gruppendynamik | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Fachspezifisches Seminar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GESAMT Semesterstunden |
40 | 37 | 35 | 31 | 275 |
* eines der Fächer des Erweiterungsbereichs wird im 4. Semester als Wahlfach belegt